ENTEC Metalmecânica
Local: Sorocaba
Datas: 27 e 28 de Julho de 2026
O ENTEC Metalmecânica Sorocaba 2026 posiciona-se como o epicentro da Metrologia 4.0 no maior polo industrial do interior paulista, reunindo especialistas e decisores para transformar a ciência da medição em uma alavanca estratégica de lucratividade e conformidade normativa.
Através de uma programação que mescla rigor técnico — com foco em GD&T, IATF 16949 e um minicurso prático de Cálculo de Incerteza — e inovação tecnológica em inspeção, o evento capacita indústrias a reduzirem drasticamente o refugo e otimizarem processos produtivos.
É o ponto de encontro essencial para profissionais que buscam dominar a rastreabilidade total e a inteligência de dados, garantindo que a metrologia deixe de ser um centro de custo para se tornar o motor da eficiência e da competitividade na Indústria 4.0.
IATF 16949, ISO 9001, ISO 10012, ISO/IEC 17025 entre outras
Cálculo da incerteza da medição, Critérios de aceitação, análise crítica de certificado.
Malha fechada, medição automatizada, uso da IA na medição.
| Dia 1: O Alicerce (Conformidade e Rigor Técnico) | ||
|---|---|---|
| 08:00 | Credenciamento & Welcome Coffee Abertura oficial do Showroom de Tecnologia e networking inicial. | |
| 08:30 | Abertura: Metrologia como Alavanca de Lucro Com Marcio Machado: Estratégias para transformar medição em redução de custos. | |
| 09:30 | Workshop: GD&T na Prática Industrial Análise de desenhos complexos e aplicação de tolerâncias geométricas. | |
| 10:30 | Coffee & Networking Visitação guiada aos stands dos expositores. | |
| 11:00 | Painel: Formação e Competências do Metrologista Moderno Como desenvolver as habilidades técnicas e analíticas exigidas pela Indústria 4.0 e os novos planos de carreira no setor. | |
| 12:00 | Intervalo para Almoço Livre para integração entre os participantes. | |
| 13:30 | Minicurso: Incerteza da Medição (Parte I) Fundamentos, fontes de erro e o impacto da incerteza nos resultados de medição. | |
| 15:00 | Break de Conectividade Momento para networking e suporte técnico nos stands. | |
| 15:30 | Minicurso: Incerteza (Parte II) e Análise de Certificados Aplicação prática: Elaboração de planilhas e critérios de aceitação baseados em certificados de calibração. | |
| 17:30 | Encerramento do Dia 1 Conclusão das atividades e orientações para o segundo dia focado em tecnologia. | |
| Dia 2: A Fronteira (ISO 10012:2026 e Metrologia 4.0) | ||
|---|---|---|
| 08:00 | Abertura do Showroom & Café de Boas-Vindas Networking focado em soluções para a nova atualização normativa. | |
| 08:30 | Keynote: O Impacto da ISO 10012:2026 na Indústria As mudanças cruciais publicadas em fevereiro: Gestão de Riscos Metrológicos e Confirmação de Sistemas de Medição. | |
| 10:00 | Coffee & Networking: Transição Normativa Momento para tirar dúvidas sobre prazos e requisitos de auditoria. | |
| 10:30 | Workshop: ISO 10012 Aplicada à Metrologia 4.0 Como Scanners 3D, Braços Articulados e Medição Inline garantem a integridade digital exigida pela nova norma. | |
| 12:00 | Intervalo para Almoço Networking focado em parcerias comerciais e novas tecnologias. | |
| 13:30 | Painel: Vantagens Competitivas e ROI Como a conformidade com a ISO 10012:2026 reduz custos de falhas internas e blinda contratos globais. | |
| 15:00 | Showroom: Demonstrações Práticas de Verificação Aplicação prática dos novos requisitos de confirmação em equipamentos de última geração. | |
| 15:30 | Audit Talk: Desafio da Transição ISO 10012 Sessão interativa de perguntas e respostas com especialistas simulando cenários reais de auditoria e soluções práticas para as novas exigências. | |
| 16:30 | Solenidade de Encerramento & Sorteios Agradecimentos, entrega de certificados e anúncio dos próximos passos. | |
| 17:00 | Fim do Evento Encerramento oficial das atividades. | |

Pedro Paulo é um especialista em metrologia com sólida expertise em instrumentação e vazão, dedicado a transformar a gestão de ativos e a eficiência operacional através da precisão técnica e da redução de perdas.

Marcio Machado é um estrategista metrológico, co-fundador do Ecossistema AUNA e do Movimento ENTEC, focado em transformar a metrologia de um centro de custo em uma alavanca estratégica de lucratividade e inovação industrial.