
Empresas que não se adequarem às novas diretrizes de Gestão Metrológica correm o risco de perder certificações essenciais e contratos globais. O ENTEC oferece o roteiro prático para essa transição.
Capacitação em Metrologia 4.0 para interpretar desvios de processo antes que se tornem refugo (scrap), impactando diretamente na redução de custos e aumento da margem.
O domínio da Análise de Sistemas de Medição elimina erros ocultos que causam a rejeição de peças boas ou aceitação de itens defeituosos, blindando a qualidade da linha de produção.
Contato direto com especialistas e gestores do polo metalmecânico de Sorocaba, permitindo a troca de soluções para problemas comuns e parcerias estratégicas.
| Dia 1: O Alicerce (Conformidade e Rigor Técnico) | ||
|---|---|---|
| 08:00 | Credenciamento & Welcome Coffee Abertura oficial do Showroom de Tecnologia e networking inicial. | |
| 08:30 | Abertura: Metrologia como Alavanca de Lucro Com Marcio Machado: Estratégias para transformar medição em redução de custos. | |
| 10:30 | Coffee & Networking Visitação guiada aos stands dos expositores. | |
| 11:00 | Painel: Formação e Competências do Metrologista Moderno Como desenvolver as habilidades técnicas e analíticas exigidas pela Indústria 4.0 e os novos planos de carreira no setor. | |
| 12:00 | Intervalo para Almoço Livre para integração entre os participantes. | |
| 13:30 | Minicurso: Incerteza da Medição (Parte I) Fundamentos, fontes de erro e o impacto da incerteza nos resultados de medição. | |
| 15:00 | Break de Conectividade Momento para networking. | |
| 15:30 | Minicurso: Incerteza (Parte II) e Análise de Certificados Aplicação prática: Elaboração de planilhas e critérios de aceitação baseados em certificados de calibração. | |
| 17:30 | Encerramento do Dia 1 Conclusão das atividades e orientações para o segundo dia focado em tecnologia. | |
| Dia 2: ISO 10012:2026 - Gestão e Implantação | ||
|---|---|---|
| 08:00 | Abertura do Showroom & Café de Boas-Vindas Networking focado em soluções para a nova atualização normativa. | |
| 08:30 | Palestra: A nova versão da ISO 10012 Análise aprofundada das mudanças cruciais na norma e os novos requisitos para o sistema de gestão de medição. | |
| 10:00 | Coffee & Networking Troca de experiências sobre a transição normativa entre os participantes. | |
| 10:30 | Workshop: MSA e aplicação no setor Metalmecânica Análise de Sistemas de Medição focada em cenários reais da indústria para garantir a confiabilidade dos dados. | |
| 12:00 | Intervalo para Almoço Networking focado em parcerias comerciais e novas tecnologias. | |
| 13:30 | Painel: Metrologia 4.0 - A interação entre instrumentos e aplicações Como a conectividade transforma o chão de fábrica através da comunicação entre hardware e software. | |
| 15:00 | Break de Conectividade Momento para networking e visitação aos expositores. | |
| 15:30 | Masterclass: Tratamento de dados - Aplicação da Metrologia 4.0 Uso prático de ferramentas digitais para análise estatística e tomada de decisão estratégica baseada em medições. | |
| 16:30 | Encerramento & Sorteios Agradecimentos, entrega de certificados e anúncio dos próximos passos. | |
| 17:00 | Fim do Evento Encerramento oficial das atividades. | |
Se você precisa de mais informações relacionadas ao evento e local para hospedagem ou quaisquer outras informações, preencha o formulário que iremos te responder em breve
Investimento após 30/05: R$ 360,00 por profissional para os dois dias do evento
GARANTIR MINHA INSCRIÇÃO
Pedro Paulo é um especialista em metrologia com sólida expertise em instrumentação e vazão, dedicado a transformar a gestão de ativos e a eficiência operacional através da precisão técnica e da redução de perdas.

Marcio Machado é um estrategista metrológico, co-fundador do Ecossistema AUNA e do Movimento ENTEC, focado em transformar a metrologia de um centro de custo em uma alavanca estratégica de lucratividade e inovação industrial.





